Modelo no.: | El TPC | Marca registrada: | OMST |
---|---|---|---|
Origen: | China. | Código del SH: | 843120 |
Capacidad de la fuente: | 7000 PCS/año |
Capacidad Centro de carga | Modelo | Mantenimiento Clasificación | El vehículo de transporte El transporte de mercancías Envergadura | El transporte de mercancías Envergadura | En el caso de los productos de la categoría M2 Centro de La gravedad | Peso | El artículo 2 Espesor | Se trata de un sistema de control de la calidad Centro de La gravedad | En el caso de los productos de la categoría M2 Entrada de La gravedad | Apertura Rango de la misma | Apertura RANGO OTO |
(Kg@mm) | / | / | En el caso de los | ¿Qué es esto? | VCG (mm) | (En kg) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | HCG (mm) | VCG (mm) | (mm) | (mm) |
Las paletas de bebidas (36"" se sustituye por el siguiente:× 36"" se sustituye por el siguiente:, 914 mm × 914 mm) | |||||||||||
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25D-B001 Las condiciones de los servicios de seguridad/C0010 y C0010 | II y III | 914 | 1100 | 270 | 470/462 | 226 | 217 | 270 | 330 a 815 | 660 a 2035 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25D-B010: Las condiciones de los servicios de seguridad/C010 | II y III | 914 | 1100 | 284 | 463/455 | 226 | 188 | 284 | 330 a 815 | 660 a 2035 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25G-C002 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | El artículo | 914 | 1100 | 339 | 570 | 226 | 225 | 339 | 310 a 795 | 640 a 2015 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25G-C003 Las condiciones de los servicios de seguridad | El artículo | 914 | 1200 | 338 | 580 | 226 | 212 | 338 | 490 a 975 años | 825 a 2200 |
Los palets de la UE ((1200 mm × 800 mm) | |||||||||||
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25D-B002 Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos:/C002 | II y III | 914 | 1100 | 284 | 480/472 | 226 | 191 | 284 | 330 a 815 | 660 a 2035 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25D-B006 Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | II. Las empresas | 980 | 1200 | 265 | 482 | 231 | 270 | 265 | 230 a 715 | 560 a 1935 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25D-C021: Las condiciones de los servicios de seguridad | El artículo | 914 | 1100 | 195 | 590 | 226 | 357 | 195 | 330 a 815 | 660 a 2035 |
30Se trata de un documento de identificación. | TPC30D-C001 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | El artículo | 980 | 1200 | 265 | 590 | 235 | 270 | 265 | 230 a 716 | 560 a 1935 |
32Se trata de un documento de identificación. | TPC32D-C001 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | El artículo | 980 | 1200 | 228 | 650 | 254 | 268 | 228 | 330 a 815 | 600 a 2035 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25G-C001 Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | El artículo | 914 | 1100 | 332 | 575 | 226 | 231 | 332 | 330 a 815 | 660 a 2035 |
25Se trata de un documento de identificación. | TPC25F-C001 Las medidas de seguridad y seguridad | El artículo | 914 | 1100 | 253 | 520 | 224 | 243 | 253 | 330 a 815 | 660 a 2035 |
Características del producto
1Sistema hidráulico: todos los motores y otros componentes hidráulicos clave adoptan productos hidráulicos originalmente importados; todos los sellos adoptan productos importados;y las mangueras de caucho de alta presión adoptan mangueras de caucho de alto rendimiento con sello cónico.
2.Parte estructural: adopta rodamiento giratorio de módulo grande, que tiene una mayor capacidad de soporte; turbina y gusano adopta engranajes involute,para no sólo aumentar la eficiencia y disminuir la pérdida de calor, pero también realizar la función de autobloqueo.
3- Performance mecánica: puede realizar la rotación de 360° en dos direcciones,y adopta cerraduras hidráulicas bidireccionales para líneas de aceite giratorias para realizar el autobloqueo hidráulico bidireccional y garantizar la seguridad en el trabajoY añade una válvula de control hidráulico para cada cilindro de aceite para mantener la presión durante mucho tiempo; y el cuerpo del brazo de la abrazadera adopta aceros de alta resistencia,para garantizar la resistencia del brazo de la abrazadera en el trabajo.