Modelo no.: | Sección XZ | Código del SH: | 843120 |
---|---|---|---|
Capacidad de la fuente: | 7000 PCS/año |
Capacidad Centro de carga | Modelo | Mantenimiento Clasificación | Clase de montaje de horquillas | El transporte de mercancías Envergadura | - ¿ Qué es esto? | Ancho de transporte del camión | En el caso de los productos de la categoría M2 Centro de La gravedad | Peso | Espesor efectivo | Se trata de un sistema de control de la calidad Centro de La gravedad |
(Kg@mm) | / | / | / | El valor de las emisiones | OTO (mm) | (mm) | VCG (mm) | (En kg) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | HCG (mm) |
Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | II. Las empresas | II. Las empresas | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | II. Las empresas | II. Las empresas | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | Se trata de:35E-C. Las001 | El artículo | El artículo | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El artículo | El artículo | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El artículo | El artículo | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
60¿ Qué pasa?600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.1 | IV | IV | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
70¿ Qué pasa?600 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | IV | IV | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
80¿ Qué pasa?600 | Se trata de:8Se trata de los siguientes: | IV | IV | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Características del producto
1 - Sistema hidráulico: todos los motores, válvulas y sellos adoptan productos originalmente importados.
2.Parte estructural: adopta rodamiento giratorio de módulo grande, que tiene una mayor capacidad de soporte; turbina y gusano adopta engranajes involute,para no sólo aumentar la eficiencia y disminuir la pérdida de calor, pero también realizar la función de auto-clavado.