Camión elevador de 6 toneladas 3 toneladas/5 toneladas/10 toneladas/12 toneladas de cargador lateral diesel para carga lateral de carga extra larga


1Las carretillas elevadoras de carga lateral pueden cargar una variedad de pesos extra largos, como diversos componentes prefabricados de acero, aluminio, madera, cemento y postes de servicios públicos, y se ejecutan en pasajes estrechos.que no es posible con carretillas elevadoras generales.
2. La carretilla elevadora lateral de carga puede llevar a cabo la operación de culpar de diversos bienes de forma;Mejorar la capacidad de almacenamiento de las mercancías es una máquina indispensable para el funcionamiento estandarizado del astillero, almacén y patio de carga.
3. carga lateral montacargas puede auto-instalar, auto-transporte, auto-descarga de una variedad de carga grande, una máquina multifunción, ahorrar el medio de la operación, mejorar la eficiencia del trabajo. Modelo | | | CPCD30 y otras | CPCD50: el tratamiento de los residuos | CPCD60 y otras | CPCD100 | CPCD120: el tratamiento de los residuos |
Tipo de potencia | | | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
Capacidad nominal | | En kg | 3000 | 5000 | 6000 | 1000 | 12000 |
Centro de carga | | En el caso de los | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura de elevación | H. | En el caso de los | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
El tamaño de la horquilla ((LxWxH) | L3 | En el caso de los | 1070x125x45 | 1220 x 150 x 60 | 1220 x 150 x 60 | 1520x175x85 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
Ángulo de inclinación del mástil (F/R) | AYo... | - ¿Qué es? | 6°/6° | 5°/3° | 5°/3° | 6°/6° | 6°/6° |
Sobrepeso delantero | L1 | En el caso de los | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Desnivel de tierra ((Fondo del mástil) | H3 | En el caso de los | 125 | 205 | 205 | 160 | 160 |
Dimensión general | LxWxH | | En el caso de los | 4190X2000X2090 | 5140X2140X3000 | 5140X2140X3000 | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo II |
Ancho de la plataforma | - ¿ Qué? | En el caso de los | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 |
Duración de la plataforma | - ¿ Qué? | En el caso de los | 4190 | 5140 | 5140 | 6250 | 6250 |
Altura de la guardia aérea | H2 | En el caso de los | 2475 | 2660 | 2660 | 2820 | 2820 |
Radius de giro (fuera) | r y | En el caso de los | 4250 | 4300 | 4250 | 5650 | 5650 |
Es muy rápido. | Viajes (carga completa) | | el número de unidades de carga | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Levantamiento (carga completa) | | mm/s | 440 | 250 | 230 | 350 | 315 |
Max.Clasificabilidad | | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
El neumático | Frente | | | 2x28x9-15-12PR | 2x8.25-15-14PR, para el cual se utiliza el número de unidades de carga. | 2x8.25-15-14PR, para el cual se utiliza el número de unidades de carga. | 2x9.00-20-14PR | 2x9.00-20-14PR |
En la parte trasera | | | 2x28x9-15-12PR | 4x8.25-15-14PR, para las máquinas de la categoría N1 | 4x8.25-15-14PR, para las máquinas de la categoría N1 | 4x9.00-20-14PR | 4x9.00-20-14PR |
Base de las ruedas | L2 | En el caso de los | 2580 | 2800 | 2800 | 3700 | 3700 |
Peso de servicio | | En kg | 5670 | 8300 | 8700 | 15600 | 15800 |
Batería ((Voltaje/Capacidad) | | V/Ah | El 12/80 | (12/80) x2 | (12/80) x2 | (12/80) x2 | (12/80) X2 |
El motor | Modelo | | | A498BPG-78 y A498BPG-78 | 6BG1 | 6BG1 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Fabricante | | | ¿Qué es esto? | El ISUZU | El ISUZU | CHAOCHAI también | CHAOCHAI también |
La potencia nominal/rpm | | El peso | 45/2500 | 82.3/2000 | 82.3/2000 | 84.6/2500 | 84.6/2500 |
Torque nominal/rpm | | N • m | Las demás: | 416/1400 a 1600 | 416/1400 a 1600 | 430/1500-1700 | 430/1500-1700 |
Número de cilindro | | | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
BoreXStroke | | En el caso de los | Las demás partidas | 105X125 | 105x125 | 102x118 | 102x118 |
El desplazamiento | | - ¿Qué es? | 3168 | 6494 | 6494 | 5785 | 5785 |
| Capacidad del depósito de combustible | | - ¿ Qué? | 75 | 170 | 170 | 260 | 260 |
¿Por qué elegirnos a nosotros?
1Producción, investigación y desarrollo, capacidad posventa Tenemos un taller de 35.000 metros cuadrados y 100 empleados de I + D. Hemos estado especializados en la industria de carretillas elevadoras durante más de 20 años. Capacidad de producción de 20.000 unidades por año. OEM también es bienvenido.
2Fuente de materias primas y repuestos de alta calidad Nuestras piezas de repuesto y acero son todos de fabricantes conocidos en el país y en el extranjero con calidad confiable. Además, somos muy profesionales en pintura, soldadura y otros procesos de producción.Nuestros productos son excelentes en apariencia y estructura interna.
3Precio competitivo y entrega rápida Para las carretillas elevadoras estándar, normalmente las tenemos en almacén. Si no, podemos terminar la producción en 1 semana. Incluso para las carretillas elevadoras de alto mástil y otras carretillas elevadoras no estándar, podemos terminar la producción en 2 semanas.Nuestro precio es transparente y competitivoNo somos los más baratos del mercado, pero le aseguramos que nuestros productos valen cada centavo.
4- Orientación técnica profesional y formación en el uso Tenemos instrucciones de operación detalladas e instrucciones de video para cada producto. Si tiene alguna pregunta durante el uso, no dude en contactarnos.Tenemos personal profesional para responderles uno por uno..
5- Garantía y servicio postventa 2000 horas o 2 años de garantía.
Se realizaron estrictas pruebas de calidad para cada camión antes de su envío para garantizar la seguridad de los usuarios.
Para garantizar que nuestro cliente tenga una buena experiencia de uso, enviamos algunas piezas de repuesto gratis con cada carretilla elevadora, por ejemplo: filtros, sello, cilindro, etc.
En el futuro, si los clientes necesitan piezas de repuesto, organizaremos el envío dentro de las 48 horas.
6.Línea completa de productos El motor de carga de las carretillas elevadoras diesel:1.5 toneladas; 2 toneladas; 2,5 toneladas; 3 toneladas; 3,5 toneladas; 3,8 toneladas; 4 toneladas; 4,5 toneladas; 5 toneladas; 6 toneladas; 7 toneladas; 8 toneladas; 10 toneladas; 12 toneladas; 14 toneladas; 15 toneladas; 16 toneladas; 25 toneladas; 28 toneladas; 33 toneladas; 42 toneladas; 45 toneladas; 48 toneladas.
El sistema de transporte de gas líquido y gasolina:1.5 toneladas; 2 toneladas; 2,5 toneladas; 3 toneladas; 3,5 toneladas; 4 toneladas; 5 toneladas; 6 toneladas; 7 toneladas.
Las condiciones de las condiciones de ensayo se especifican en el punto 3.1 tonelada; 1,5 toneladas; 2 toneladas; 2,5 toneladas; 3 toneladas; 3,5 toneladas; 4 toneladas; 5 toneladas; 6 toneladas.
Equipo de almacenamiento y manipulación de materiales:Camión de paletas manual; camión de paletas eléctrico; apilador eléctrico de paletas; apilador eléctrico de alcances; VNA (corredor muy estrecho) apilador de 3 o 4 vías; tractor de remolque; equipos de AGV
Plataforma aérea:Plataforma de elevación con tijeras3.9M; 5.8M; 8M; 10M; 12M; 14M
En el caso de las carretillas de montacargas, el vehículo deberá ser equipado con un equipo de montacargas de tipo "A" y un equipo de montacargas de tipo "B".De 2 a 12 toneladas
7.Logística No importa si usted tiene o no calificación de importación, podemos resolver el problema de logística para usted.Tenemos un equipo de logística confiable y podemos enviar los bienes directamente a su almacén si lo necesita.
También, podemos hacer FOB, CIF y FCA término como usted requiere.