Modelo no.: | Cpd5 | Altura del elevador: | Con una anchura superior a 1000 mm |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Radio de torneado mínimo: | 2010m m |
Ancho mínimo de apilamiento en ángulo recto: | 3650m m | Estándar: | SGS DEL CE ISO |
Las demás:: | 1070 mm | Pneumáticos: | Neumático o sólido |
Control de las emisiones: | Curtis Zapi fue | Batería: | 48V/450Ah |
Capacidad: | 1500 kilos | cargador de batería: | Es libre. |
OEM y piezas de repuesto: | Disponible | Paquete de transporte: | Embalaje estándar de la carga de mar |
Especificación: | Steel+Rubber | Marca registrada: | OMST |
Origen: | China. | Código del SH: | 842710 |
Capacidad de la fuente: | 7000 PCS/año |
No se puede optar | |||||||
Modelo de almacenamiento en refrigeración en frío | Personalizar otros tamaños especiales de horquilla | Personalizar otro color | 1.6M mástil; 2,0M mástil; 2,5M mástil; 3M mástil;3.5M mástil; 4M mástil; 4.5M mástil; 5M mástil; 5.5M mástil; 6M mástil;6.5M mástil; 7M mástil | Personalizar otra capacidad de la batería | de una longitud superior o igual a 25 mm, pero no superior a 25 mm | Cabina de trabajo | Pneumático delantero doble |
Mastón doble de dos escalones; Mastón triple de tres escalones | con rollo de papel, bala, cartón, bloque, pinza de tambor, con empuje/tirón, rotadores, manipuladores de cargas múltiples, palanca de alfombra | Muestra LCD de la posición de la horquilla | |||||
La cámara de seguridad |